
#1 VY Jakub
Brankář
Soupiska a realizační tým.
Rozestavení 3-5-2

Brankář

Obránce

Obránce

Záložník

Útočník

Obránce

Záložník

Obránce

Útočník

Záložník

Záložník

Obránce

Obránce
Záložník

Záložník

Útočník
Záložník

Obránce
Útočník

Útočník

Brankář

Záložník

Záložník

Obránce
Automaticky počítáno z odehraných zápasů.
| # | Hráč | Pozice | Zápasy | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Majtner Jan | Záložník | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Opluštil Pavel | Záložník | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Bulička Vojtěch | Útočník | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Pernorio Francessco | Záložník | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pernorio Nicholas | Útočník | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Hrdlička Ondřej | Záložník | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Merli Mathias | Útočník | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Červenák David | Záložník | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kubín Tomáš | Obránce | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Potočný Matěj | Záložník | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jeník Branislav | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Benedík Adam | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Čureja Patrik | Útočník | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Gabrhelík Lukáš | Obránce | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Lutonský Libor | Obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | McEvoy Thomas James | Záložník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Morkus Matyáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pěnička Michal | Záložník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sklenář David | Záložník | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sklenář Vojtěch | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Šimčák Marek | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vrzal Filip | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VY Jakub | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Žigmund Michal | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |


Generální manažer

Zástupce hráčů